Het kiezen van een veilig wachtwoord is steeds cruciaaler: miljoenen gebruikers in Italië en in de wereld blijven kiezen voor namen van beroemdheden, numerieke sequenties of gewone woorden, gemakkelijk geschonden door hackers. Volgens een zwendelanalyse behoren enkele van de meest populaire keuzes, zoals “Delpiero”, “Amadeus” of “Linobanfi”, tot de meest gecompromitteerde, wat bevestigt dat wat origineel lijkt, vaak voorspelbaar is.
De meest voorkomende wereldwijd
Het meest populaire wachtwoord ter wereld blijft “123456”, die meer dan 132 miljoen keer aan gegevensovertredingen verscheen. Ook andere eenvoudige numerieke sequenties, zoals “123456789”, “12345678” en “1234567890”, behoren tot de meest geschonden. Er is geen tekort aan woorden van gemeenschappelijk gebruik, zoals “wachtwoord”, “admin” en “qwerty”, gemakkelijk te ontcijferen in minder dan een seconde dankzij automatische kraakhulpmiddelen.
| Classificatie | Wachtwoord | Tijd nodig om het wachtwoord te ontcijferen | Aantal gebruik | Aantal gegevensovertredingen |
| 1 | 123456 | <1 seconde | 3.018,050 | 132.211.338 |
| 2 | 123456789 | <1 seconde | 1.625.135 | 44.509.169 |
| 3 | 12345678 | <1 seconde | 884,740 | 41.952.538 |
| 4 | beheersing | <1 seconde | 40.324 | 36.037.720 |
| 5 | wachtwoord | <1 seconde | 692.151 | 22.364.607 |
| 6 | 12345 | <1 seconde | 395.573 | 19.703.101 |
| 7 | qwerty | <1 seconde | 244,879 | 12.491.701 |
| 8 | 1234567890 | <1 seconde | 324.349 | 10.470.628 |
| 9 | Wachtwoord | <1 seconde | 95.515 | 9.911.639 |
| 10 | 1234567 | <1 seconde | 307,719 | 9.171.812 |
De meest gehackte wachtwoorden in Italië
In Italië is de situatie niet anders: een van de meest gecompromitteerde vinden we namen van persoons- en voetbalteams. De eerste posities van de ranglijst omvatten “Andrea” (517.828 overtredingen), “Antonio” (366.642) en “Juventus” (360.065). Volg meer specifieke keuzes zoals “Alessandro”, “Ciaociao” of Zeri -sequenties zoals “000000”, allemaal gemakkelijk te identificeren door hackers.
| Classificatie | Wachtwoord | Aantal keren waarin het is gedetecteerd in een gegevensovertreding |
| 1 | delpiero | 80.105 |
| 2 | Amadeus | 60.338 |
| 4 | Linobanfi | 24.733 |
| 5 | Maldini | 17.578 |
| 6 | mijnbouw | 13,465 |
| 7 | Mahmood | 13,179 |
| 8 | Pippobaudo | 12.574 |
| 9 | Cannavaro | 8.476 |
| 10 | Valentinorossi | 6.687 |
Het probleem van geheugen en eenvoud
Volgens Scam.net heeft elke gebruiker gemiddeld ongeveer 170 wachtwoorden voor de verschillende online accounts. De moeilijkheid om ze te herinneren leidt tot het kiezen van eenvoudige oplossingen, maar deze vertegenwoordigen een open deur voor cyberaanvallen. De illusie van het creëren van een “memorabel” wachtwoord met idoolnamen of opeenvolgende nummers blijkt dus een strategische fout te zijn, waarbij persoonlijke gegevens, bankrekeningen en sociale profielen in gevaar worden gebracht.
Tips om uzelf te beschermen
Om te voorkomen dat ze in de meest voorkomende vallen vallen, raden experts aan complexe, lange, unieke wachtwoorden voor elk account te gebruiken en bij voorkeur beheerd via wachtwoordbeheerder. Voer getallen, kapitaal en kleine letters en speciale symbolen in de veiligheid in. Het vermijden van namen, geboortedata of voorspelbare referenties is essentieel om zichzelf te verdedigen tegen geautomatiseerde aanvallen.
De meest relevante gegevens zijn dat de kwetsbaarheid van de wachtwoorden geen betrekking heeft op alleen onervaren gebruikers: degenen die denken dat ze slim zijn door een beroemde naam te kiezen of een eenvoudige volgorde risico’s die binnen enkele seconden worden geschonden. Digitale beveiliging vereist constante aandacht en geïnformeerde keuzes, evenwichtsgemak en weerstand tegen aanvallen.
De meest gehackte wachtwoorden in Italië
| Classificatie | Wachtwoord | Tijd nodig om het wachtwoord te ontcijferen | Aantal gebruik | Aantal keren dat er een gegevensovertreding is opgetreden |
| 1 | 123456 | <1 seconde | 46.595 | 132.211.338 |
| 2 | 123456789 | <1 seconde | 18.604 | 44.509.169 |
| 3 | 12345678 | <1 seconde | 12.221 | 41.952.538 |
| 4 | wachtwoord | <1 seconde | 10.990 | 22.364.607 |
| 5 | 12345 | <1 seconde | 6.741 | 19.703.101 |
| 6 | qwerty | <1 seconde | 7.822 | 12.491.701 |
| 7 | 000000 | <1 seconde | 5.468 | 8.036.084 |
| 8 | QWERTTY123 | <1 seconde | 9.202 | 6.653.804 |
| 9 | ABCD1234 | <1 seconde | 7,695 | 1.161.808 |
| 10 | QWERTY1 | <1 seconde | 10.141 | 1.024.810 |
| 11 | Andrea | 2 minuten | 6.958 | 517.828 |
| 12 | Antonio | 8 seconden | 5.510 | 366,642 |
| 13 | Juventus | <1 seconde | 10.394 | 360.065 |
| 14 | Alexander | 1 uur | 10.394 | 366.065 |
U kunt ook geïnteresseerd zijn in:
