Beeld van de week archief
| Image | Berichttekst |
|---|---|
![]() | De redactie gaat 2 weken met vakantie. Wetgeving wordt voor u opgevolgd, maar de wekelijkse nieuwsbrief zal u even moeten missen. We wensen ook u uiteraard een welverdiende vakantie! |
![]() | De internationale automobielfederatie FIA (Féderation Internationale de l’Automobile), een internationale federatie van verschillende nationale auto-, motorsport- en motorclubs, lanceerde een Make cars green-campagne. De campagne die het hele jaar loopt wil ertoe bijdragen om het effect van motoren op het milieu te verminderen. 10 uitgangspunten: Koop groen - plan uw verblijf - check regelmatig de bandenspanning - verminder bagage en probeer dakconstructies te vermijden - uw motor niet opwarmen vooraleer te starten - airco alleen gebruiken indien nodig - zachtjes versnellen en uw snelheid constant houden - rem om de motor - laat de motor niet vrijlopen - compenseer uw CO2emissies http://www.makecarsgreen.com/index.html
|
![]() | Zoals elk jaar organiseert BioForum ook in 2008 de Bioweek. In die periode staan de biologische voeding en landbouw in de schijnwerpers. Overal worden activiteiten georganiseerd en stellen biobedrijven zich voor. |
![]() | 14 Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen sloegen de handen in elkaar, en realiseerden www.ikhebeenvraag.be . Op deze site kan je terecht met (bijna) al je vragen over natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica), wiskunde, maar even goed over taal en literatuur, psychologie, politiek, geschiedenis, wijsbegeerte... en nog veel meer. Je krijgt persoonlijk antwoord van een wetenschapper met kennis van zaken. Heb je een specifieke vraag? Ga ervoor! |
![]() | Van 5 tot 11 mei 2008 is de Heen-en-weer-week terug. Net als in 2007 staat de campagne volledig in het teken van duurzaam woon-werkverkeer. De Heen-en-weer-week wil de ambitieuze doelstelling van de Vlaamse overheid, namelijk een daling van 10% van het autogebruik in het woon-werkverkeer, mee helpen realiseren. Diverse acties moedigen de overstap naar duurzaam pendelgedrag aan. Bedrijven, overheden en scholen worden volop betrokken bij deze campagneweek. Zij spelen immers een belangrijke rol in de overstap naar en het bestendigen van duurzaam pendelgedrag bij hun werknemers. Bedrijven zullen alvast hun eigen duurzaamheid op vlak van mobiliteit kunnen meten en de weg vinden naar tal van ideeën die deze duurzaamheid nog een duwtje in de rug geven. |
![]() | Al Gore heeft een nieuwe presentatie gemaakt over de klimaatcrisis. je kan ze bekijken op http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/243 |
![]() | De Belgische automobilist kiest te snel voor een dieselwagen. De overheid verengt het milieuprobleem bovendien tot het terugdringen van de CO2-uitstoot, terwijl andere zeer schadelijke emissies (NOx en fijn stof) te weinig aandacht krijgen. Dat meldt mobiliteitsclub VAB, die op de World Health Day meer aandacht vraagt voor het thema verkeer en milieu. |
![]() | 'Een tweede dioxinecrisis is dit niet, maar het eten van eieren van eigen scharrelkippen kan wel gezondheidsrisico's inhouden', zeggen de onderzoekers van verschillende Vlaamse universiteiten. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) liet een honderdtal stalen van eieren van kippen bij Belgische gezinnen in de lente en in de herfst analyseren. De resultaten zijn verontrustend: de eieren bevatten drie tot vijf keer meer dioxine dan de toegelaten Europese norm van 3 picogram per gram vet. Ze bevatten ook te veel dioxineachtige pcb's en in mindere mate zware metalen, zoals lood. |
![]() | Een nieuwe federale regering werd net voor het Paasreces geïnstalleerd. We houden voornamelijk volgende ministers en staatssecretarissen in het oog: Paul Magnette voor klimaat en energie, Sabine Laruelle voor landbouw en wetenschapsbeleid, Etienne Schouppe voor mobiliteit en Vincent Van Quinckenborne voor ondernemen en vereenvoudiging... Lees hier de regeringsverklaring. |
![]() | Het is de Universiteit Bremen gelukt om met satellietwaarnemingen de door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot op aarde vast te leggen. De universiteit maakte daartoe, samen met andere insituten, gebruik van de 'milieusatelliet' Envisat. Meer info op de site van de Universiteit van Bremen. |









